数控车床C46斜床身 全自动斜轨车床 车铣复合+刀塔 C46斜轨系列
- 简介:数控车床C46斜床身 全自动斜轨车床排刀车铣线轨机床采用台湾宝元系统、台湾高速中空油压回旋缸、台湾丝杆、日本安川伺服电机等先进高配配件,本页面介绍了数控斜轨车床C46,数控机床产品
产品详细
斜轨车床C46参数
项目 | XP-46DW刀塔+尾顶 | XP-46XYD车铣复合+刀塔 | ||
加工能力 | 最大回转直径 | 450mm | 500mm | |
最大车削直径 | 430mm | 480mm | ||
X向行程 | 280mm | 1000mm | ||
Z向行程 | 500mm | 400mm | ||
鞍座倾斜度 | 35度 | 35度 | ||
主轴 | 主轴转速范围 | 0-5000r/min | 0-4000r/min | |
主轴内孔径 | 56mm | 66mm | ||
可通棒料 | 45mm | 52mm | ||
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 | ||
液压卡盘 | 6寸 | 8寸 | ||
主轴电机功率 | 7.5kw | 7.5kw | ||
X/Z轴最快移动速度 | 28/26m/min | 28/26m/min | ||
X/Z轴伺服电机功率 | 1.3Kw | 1.3Kw | ||
圆度 | ≤0.002mm | ≤0.002mm | ||
锥度 | ≤0.005/100mm | ≤0.005/100mm | ||
轴向驱动 | 直线导轨 | X轴 | HGH35 | HGH35 |
Z轴 | HGH40 | HGH40 | ||
滚珠丝杆 | X轴 | 3510 | 4010 | |
Z轴 | 4010 | 4010 | ||
重复定位 | X轴 | 0.005mm | 0.005mm | |
Z轴 | 0.005mm | 0.005mm | ||
尾座 | 尾座心轴锥度 | 莫氏5号 | / | |
尾顶行程 | 90mm | / | ||
规格参数 | 尺寸(长×宽×高) | 2150×1580×2050mm | 2150×1580×2050mm | |
机床功率 | 12KW | 14KW | ||
机床重量 | 3300kg | 3300kg | ||
主轴中心高 | 63mm | 80mm | ||
配件 | 伺服刀塔(选配) | 液压刀塔/伺服刀塔 | / | |
刀具 | 8N.C | 8N.C | ||
卡盘(选配) | 千岛/通福 | / | ||
镗孔刀杆直径 | 20×20mm | 20×20mm |
标准配置
部件 | 品牌 |
数控系统 | 广数/台湾宝元/新代 |
X/Z轴伺服电机/驱动 | 1.3/1.5KW日本安川/宝元 |
X/Z轴丝杆/线轨 | 台湾上银/银泰 |
主轴 | 台湾套筒主轴 |
主轴伺服电机/驱动 | 5.5KW/7.5KW;7.5KW/11KW |
主轴编码器 | 光电编码器组 |
回转油缸 | 台湾佳贺 |
自动润滑系统 | 合资 |
液压系统 | 台湾群策 |
床身、尾座 | 铸铁(整体) |